Новини проекту
Новий навчальний рік!
Спільноті адміністраторів сайтів шкіл та ліцеїв!
Новий навчальний рік!
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Список батьків учнів Потіївського ліцею, які внесли благодійні кошти на оплату майстрам, що викладатимуть двір тротуарною плиткою
Дата: 15 квітня 2019 о 11:35, Оновлено 27 грудня 2019 о 11:45
Автор:
Білобровець Н. М.
292 перегляда
1-А клас
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків | Сума, грн. |
| 1 | Бондарчук Марина Вікторівна | 50,00 |
| 2 | Галушко тетяна Валеріївна | 50,00 |
| 3 | Гнатенко Максим Миколайович | 50,00 |
| 4 | Денисенко Олена Віталіївна | 50,00 |
| 5 | Левицька Олена Петрівна | 50,00 |
| 6 | Пінчук Тетяна Павлівна | 50,00 |
| 7 | Руденко Наталія Іванівна | 50,00 |
| 8 | Савченко Сніжана Вікторівна | 50,00 |
| 9 | Боровська Людмила Іванівна | 50,00 |
1-Б клас
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків | Сума, грн. |
| 1 | Боженко Вадим Володимирович | 50,00 |
| 2 | Денисенко Василь Володимирович | 50,00 |
| 3 | Мельниченко Вадим Леонідович | 50,00 |
2 клас
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків | Сума, грн. |
| 1 | Базильчук Тетяна Володимирівна | 50,00 |
| 2 | Білорус Олександр Олегович | 50,00 |
| 3 | Волівецька Надія Миколаївна | 50,00 |
| 4 | Дідошенко Анжела Анатоліївна | 50,00 |
| 5 | Сологуб Ольга Олександрівна | 50,00 |
| 6 | Кравчук Володимир Григорович | 50,00 |
| 7 | Лантух Тарас Петрович | 50,00 |
| 8 | Левченко В'ячеслав Володимирович | 50,00 |
| 9 | Лукашевська Вікторія Олександрівна | 50,00 |
| 10 | Лукашенко Інна Миколаївна | 100,00 |
| 11 | Матківський Олександр Васильович | 50,00 |
| 12 | Манченко Наталія Олександрівна | 50,00 |
| 13 | Фреюк Наталія Анатоліївна | 50,00 |
3 клас
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові | Сума, грн. |
| 1 | Анікімов Віталій Володимирович | 50,00 |
| 2 | Баренко Олена Анатоліївна | 50,00 |
| 3 | Бернацька Юлія Юріївна | 100,00 |
| 4 | Білобровець Наталія Миколаївна | 100,00 |
| 5 | Вовчук Ірина Леонідівна | 50,00 |
| 6 | Вороненко Яна Вікторівна | 50,00 |
| 7 | Галушко Тетяна Валеріївна | 50,00 |
| 8 | Добровольська Юлія Григорівна | 60,00 |
| 9 | Зімчук Вадим Володимирович | 50,00 |
| 10 | Копошинська Ірина Анатоліївна | 100,00 |
| 11 | Немерицька Наталія Олександрівна | 50,00 |
| 12 | Пташинський Володимир Васильович | 100,00 |
| 13 | Седляр Максим Олександрович | 50,00 |
4-А
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові, по батькові одного з батьків | Сума, грн. |
| 1 | Баранчук Тамара Миколаївна | 50,00 |
| 2 | Матвійчук Наталія Анатоліївна | 50,00 |
| 3 | Моторна Людмила Олександрівна | 50,00 |
| 4 | Галицький Віталій Антонович | 50,00 |
| 5 | Гонтаренко Ірина Євгенівна | 50,00 |
| 6 | Гуменюк Світлана Валеріївна | 50,00 |
| 7 | Кравченко Олена Іванівна | 50,00 |
| 8 | Волович Валентина Олексіївна | 50,00 |
| 9 | Лавренко Ольга Аркадіївна | 50,00 |
| 10 | Лисюк Віра Миколаївна | 50,00 |
| 11 | Максименко Валентина Сергіївна | 50,00 |
| 12 | Молдован Юлія Іванівна | 50,00 |
| 13 | Нестерова Майя Олександрівна | 50,00 |
| 14 | Симончук Оксана Олександрівна | 50,00 |
| 15 | Синицька Валентина Петрівна | 50,00 |
| 16 | Скок Наталія Олександрівна | 50,00 |
| 17 | Шелегацька Марія Миколаївна | 50,00 |
4-Б клас
| № п/п | прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків | Сума, грн. |
| 1 | Боженко Вадим Володимирович | 50,00 |
| 2 | Галицький Віталій Валентинович | 50,00 |
| 3 | Білобровець Руслан Володимирович | 50,00 |
| 4 | Лесів Тетяна Іванівна | 50,00 |
| 5 | Вовк Таїса Миколаївна | 50,00 |
| 6 | Джумаєв Василь Володимирович | 50,00 |
| 7 | Демянчук Юлія Сергіївна | 50,00 |
| 8 | Комарчук Надія Іванівна | 50,00 |
| 9 | Скок Ірина Миколаївна | 50,00 |
| 10 | Баранчук Василь Миколайович | 50,00 |
| 11 | Грушецька Людмила Іванівна | 50,00 |
| 12 | Дем'янчук Тетяна Юріївна | 50,00 |
| 13 | Мельниченко Олена Миколаївна | 50,00 |
5 клас
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків | Сума, грн. |
| 1 | Сергеєва Наталія Василівна | 50,00 |
| 2 | Руденко Наталія Іванівна | 50,00 |
| 3 | Петраківська Тетяна Леонідівна | 50,00 |
| 4 | Корнійчук Мирослава Іванівна | 50,00 |
| 5 | Гуменюк Ганна Володимирівна | 50,00 |
| 6 | Пінчук Тетяна Григорівна | 50,00 |
| 7 | Деньдобра Ірина Василівна | 50,00 |
| 8 | Майструк Роман Віталійович | 50,00 |
| 9 | Пантус Вікторія Іванівна | 50,00 |
6 клас
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків | Сума, грн. |
| 1 | Матвійчук Тетяна василівна | 50,00 |
| 2 | Кравченко Любов Миколаївна | 50,00 |
| 3 | Грушецька Людмила Іванівна | 50,00 |
| 4 | Комар Володимир Миколайович | 50,00 |
| 5 | Лукашенко Інна Микоалївна | 50,00 |
| 6 | Демянчук Юлія Сергіївна | 50,00 |
| 7 | Харченко Ганна Сергіївна | 50,00 |
| 8 | Вигодованець Василь Степанович | 50,00 |
| 9 | Баренко Олена Анатоліївна | 50,00 |
| 10 | Савчук Ірина Василівна | 50,00 |
7 клас
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків | Сума, грн. |
| 1 | Баранчук Тамара Миколаївна | 50,00 |
| 2 | Баранчук Василь Миколайович | 50,00 |
| 3 | Максимчук Наталія Олександрівна | 50,00 |
| 4 | Майструк Роман Віталійович | 50,00 |
| 5 | Терещук Тетяна Іванівна | 50,00 |
| 6 | Кашперський Олександр Миколайович | 50,00 |
| 7 | Корольова Наталія Павлівна | 50,00 |
| 8 | Тарасюк Олена Іванівна | 50,00 |
| 9 | Комарчук Вікторія Іванівна | 50,00 |
| 10 | Хацька Людмила Валеріївна | 50,00 |
| 11 | Чебан Любов Анатоліївна | 50,00 |
| 12 | Захарчук Наталія Іванівна | 50,00 |
8 клас
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків | Сума, грн. |
| 1 | Мельниченко Олена Миколаївна | 50,00 |
| 2 | Калініна Наталія Андріївна | 50,00 |
| 3 | Левченко Наталія Леонтіївна | 50,00 |
| 4 | Мартиненко Олена Анатоліївна | 50,00 |
| 5 | Голуб Юрій Анатолійович | 50,00 |
| 6 | Пташинська Тетяна Адамівна | 50,00 |
| 7 | Пташинська Ірина Володимирівна | 50,00 |
| 8 | Каминчук Ірина Анатоліївна | 50,00 |
| 9 | Лук'яненко Анжела Сергіївна | 50,00 |
| 10 | Матвійчук Надія Марківна | 50,00 |
| 11 | Руднік Світлана Миколаївна | 50,00 |
9 клас
| № п/п | Прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків | Сума, грн. |
| 1 | Демиденко Валентина Григорівна | 100 |
| 2 | Харченко Лариса Василівна | 150 |
| 3 | Денисенко Наталія Павлівна | 100 |
| 4 | Дулкай Леся Юріївна | 50,00 |
| 5 | Іванченко Валентина Василівна | 100 |
| 6 | Лайпольд Ірина Леонідівна | 50,00 |
| 7 | Олішевська Інна Валентинівна | 200 |
| 8 | Плечко Марина Борисівна | 100 |
| 9 | Товкач Раїса Володимирівна | 50,00 |
| 10 | Харченко Тетяна Василівна | 300 |
| 11 | Хоменко Людмила Анатоліївна | 100 |
| 12 | Максименко Ірина Миколаївна | 50,00 |
11 клас
Учні 11 класу здали 1260 грн.
Педагогічний колектив ліцею - 4775 грн.
Трудовий колектив ліцею - 8000 грн.
Українська Православна церква - 1000 грн.
Білорус Олег Федорович - 2000 грн.
Плечко Марина Борисівна - 2000 грн.
Седляр Галина Іванівна - 2000 грн.
Орендне підприємство "Дружба", с. Облітки - 3000 грн.
Сахневич Михайло Ілліч - 3000 грн.
Щиро Вам вдячні!
Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.